| 适用范围 | Lexium 28 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 伺服电机 | |
| 产品短名 | BCH2 |
| *大机械速度 | 3000 rpm | |
|---|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 220 V | |
| 电网相数 | 三相 | |
| 连续失速电流 | 9.95 A | |
| 连续失速扭矩 | 9.55 N.m 适用 LXM26D 在…上 12 A, 220 V, 三相 9.55 N.m for LXM28... at 12 A, 220 V, three phase 9.55 N.m | |
| 持续功率 | 2000 W | |
| *大失速转矩 | 28.65 N.m 适用 LXM26D 在…上 12 A, 220 V, 三相 28.65 N.m for LXM28... at 12 A, 220 V, three phase 28.65 N.m | |
| 标称输出功率 | 2000 W 适用 LXM26D 在…上 12 A, 220 V, 三相 2000 W for LXM28... at 12 A, 220 V, three phase 2000 W | |
| 额定力矩 | 9.55 N.m 适用 LXM26D 在…上 12 A, 220 V, 三相 9.55 N.m for LXM28... at 12 A, 220 V, three phase 9.55 N.m | |
| 标称速度 | 2000 rpm 2000 rpm 适用 LXM26D 在…上 12 A, 220 V, 三相 2000 rpm for LXM28... at 12 A, 220 V, three phase | |
| *大电流 Irms | 32.85 A for LXM28... at 2 kW, 220 V 32.85 A 在…上 2 kW, 220 V | |
| *大恒定电流 | 11.25 A | |
| 适用范围 | LXM26D 伺服驱动器 电机 在…上 2 kW, 220 V, 三相 LXM28... servo drive motor at 2 kW, 220 V, three phase | |
| 轴端 | 键轴 | |
| 轴直径 | 22 mm | |
| 轴长度 | 55 mm | |
| 键宽 | 8 mm | |
| 反馈类型 | 20位单圈绝对值编码器 | |
| 制动报闸 | 无 | |
| 安装方式 | 亚洲标准法兰 | |
| 电机法兰尺寸 | 130 mm | |
| 电气连接 | Connector MIL | |
| 转矩常数 | 0.96 N.m/A at 20 °C | |
| 反电动势常数 | 58 V/krpm at 20 °C | |
| 转子惯量 | 13.5 kg.cm² | |
| 定子电阻 | 0.34 Ohm at 20 °C | |
| 定子电感 | 4.5 mH at 20 °C | |
| 定子电气时间常数 | 13.24 ms at 20 °C | |
| *大径向力 Fr | 670 N at 2000 rpm | |
| *大轴向力 Fa | 200 N | |
| 刹车起动功率 | 19.7 W | |
| 冷却方式 | 自然通风 | |
| 长度 | 187 mm | |
| 电机栈数 | 4 | |
| 定心环直径 | 110 mm | |
| 定心环深度 | 8 mm | |
| 安装孔数 | 4 | |
| 安装孔直径 | 9.2 mm | |
| 安装孔径 | 145 mm | |
| 轴肩与法兰盘间距 | 8 mm | |
| 产品净重 | 9.7 kg |
| IP 保护等级 | IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1 | |
|---|---|---|
| 运行温度 | -20…40 °C |
| 包装1的单位类别 | PCE | |
|---|---|---|
| 个/公斤 | 1 | |
| 包装重量 | 11.021 kg | |
| 包装1高度 | 195 mm | |
| 包装1宽度 | 233 mm | |
| 包装1长度 | 361 mm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| REACh(不含 SVHC) | 是 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 无汞 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
| WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 | |
| 无 PVC | 是 |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|


