





.jpg)



| 产品类型 | 伺服电机 |
|---|---|
| 产品短名 | BMH |
| *大机械速度 | 8000 rpm |
| 连续失速扭矩 | 1.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 1.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 1.4 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 1.4 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| *大失速转矩 | 4.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 4.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 4.2 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 4.2 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 标称输出功率 | 350 W 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 350 W 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 700 W 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 700 W 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 额定力矩 | 1.1 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 1.1 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 1.3 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 1.3 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 标称速度 | 3000 rpm 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 3000 rpm 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 5000 rpm 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 5000 rpm 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 适用范围 | LXM32.U60N4 在…上 400...480 V 三相 LXM32.D12N4 在…上 400...480 V 三相 |
| 轴端 | 键轴 |
| IP 保护等级 | IP54 标准 |
| 速度环分辨率 | 32768 点/圈 x 4096 圈 |
| 制动报闸 | 有 |
| 安装方式 | 国际标准法兰 |
| 电气连接 | 旋钮直角连接器 |
| 适用范围 | Lexium 32 |
|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 480 V |
| 电网相数 | 三相 |
| 连续失速电流 | 1.78 A |
| 持续功率 | 1.05 W |
| *大电流 Irms | 6 A 适用 LXM32.U60N4 6 A 适用 LXM32.D12N4 |
| *大恒定电流 | 5.97 A |
| 第二轴 | 无第二轴端 |
| 轴直径 | 11 mm |
| 轴长度 | 23 mm |
| 键宽 | 18 mm |
| 反馈类型 | 多圈SinCos Hiperface |
| 保持扭矩 | 3 N.m 制动报闸 |
| 电机法兰尺寸 | 70 mm |
| 电机栈数 | 1 |
| 转矩常数 | 0.79 N.m/A 在…上 120 °C |
| 反电动势常数 | 50.72 V/krpm 在…上 120 °C |
| 电机极数 | 10 |
| 转子惯量 | 0.7 kg.cm² |
| 定子电阻 | 8.3 Ω 在…上 20 °C |
| 定子电感 | 23.4 mH 在…上 20 °C |
| 定子电气时间常数 | 2.8 ms 在…上 20 °C |
| *大径向力 Fr | 660 N 在…上 1000 rpm 520 N 在…上 2000 rpm 460 N 在…上 3000 rpm 410 N 在…上 4000 rpm 380 N 在…上 5000 rpm 360 N 在…上 6000 rpm |
| *大轴向力 Fa | 0.2 x Fr |
| 刹车起动功率 | 7 W |
| 冷却方式 | 自然通风 |
| 宽度 | 161 mm |
| 定心环直径 | 60 mm |
| 定心环深度 | 2.5 mm |
| 安装孔数 | 4 |
| 安装孔直径 | 5.5 mm |
| 安装孔径 | 82 mm |
| 净重 | 2.6 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11.0 cm |
| Package 1 Width | 20.0 cm |
| Package 1 Length | 40.0 cm |
| Package 1 Weight | 2.8 kg |

