3RV6011-1EA15
CIRCUIT-BREAKER SCREW ConNECTION 4A
产品信息细节
技术数据
CAx数据
技术数据
| 断路器 4 A A 脱扣器 2.8...4 A, N 脱扣器 52 A, 用于电机保护,等级 10, 螺纹连接, 标准开关容量, 带横向辅助开关 1 NO+1 NC | ||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | |
| 产品名称 | 断路器 | |
| 产品的规格 | 用于电机保护 | |
| 产品类型名称 | 3RV6 | |
| 综合技术数据 | ||
| 断路器的结构尺寸 | S00 | |
| 损耗功率 [W] 总计 典型 | 6 W | |
| 绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | |
| 抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | |
| 耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | |
| RoHS 指令(日期) | 05/01/2012 | |
| 环境条件 | ||
| 安装高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |
| 环境温度 | ||
| ● 运行期间 | -20 ... +60 °C | |
| ● 运输期间 | -50 ... +80 °C | |
| 相对空气湿度 运行期间 | 10 ... 95 % | |
| 主电路 | ||
| 极数 用于主电路 | 3 | |
| 可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的 | 2.8 ... 4 A | |
| 工作电压 | ||
| ● 测定值 | 690 V | |
| ● AC-3 时 测定值 ***大值 | 690 V | |
| 工作频率 测定值 | 50 ... 60 Hz | |
| 工作电流 测定值 | 4 A | |
| 工作电流 AC-3 时 400 V 时 测定值 | 4 A | |
| 开关频率 AC-3 时 ***大值 | 15 1/h | |
| 辅助电路 | ||
| 辅助开关的结构形式 | 横向放置的 | |
| 保护和监控功能 | ||
| 脱扣等级 | CLASS 10 | |
| 过电流脱扣器规格 | 热量 | |
| 极限短路电流 (Icu) 分断能力 AC 时 400 V 时 测定值 | 100 kA | |
| 工作短路电流 (Ics) 分断能力 AC 时 400 V 时 测定值 | 100 kA | |
| 电流动作值 无延迟的短路脱扣器的 | 52 A | |
| 保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | ||
| 产品功能 短路保护 | 是 | |
| 短路脱扣器的规格 | 磁性的 | |
| 装入/固定/外廓尺寸 | ||
| 装入位置 | 任意的 | |
| 紧固类型 | 按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | |
| 高度 | 97 mm | |
| 宽度 | 45 mm | |
| 深度 | 96 mm | |
| 须遵守间距 到接地部件 | ||
| ● 向前地 | 0 mm | |
| ● 反向地 | 0 mm | |
| ● 向上地 | 50 mm | |
| ● 侧向地 | 30 mm | |
| ● 向下地 | 50 mm | |
| 接口/ 接线端子 | ||
| 电气连接规格 | ||
| ● 用于主电路 | 螺栓连接 | |
| ● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | |
| 电气连接的排列 用于主电路 | 上面和下面 | |
| 可连接的导线截面类型 | ||
| ● 用于主触点 | ||
| — 单芯线或多芯线 | 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | |
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | |
| ● 在 AWG 导线处 用于主触点 | 2x (18 ... 12), 2x (20 ... 16) | |
| 可连接的导线截面类型 | ||
| ● 用于辅助触点 | ||
| — 单芯线或多芯线 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | |
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | |
| ● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | |
| 拧紧扭矩 | ||
| ● 用于主触点 螺栓连接时 | 0.8 ... 1.2 N·m | |
| ● 用于辅助触点 螺栓连接时 | 0.8 ... 1.2 N·m | |
| 安全 | ||
| 防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |
| 防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 | |

