| 断路器 18...25 A A 脱扣器 18...25 A, 用于电机保护,等级 10, 短路脱扣器 325 A, 螺钉终端 标准交换容量 SIRIUS | ||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | |
| 产品名称 | 断路器 | |
| 产品的规格 | 用于电机保护 | |
| 产品类型名称 | 3RV5 | |
| 综合技术数据 | ||
| 断路器的结构尺寸 | S2 | |
| 损耗功率 [W] 总计 典型 | 12 W | |
| 绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | |
| 抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | |
| 耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | |
| RoHS 指令(日期) | 07/01/2006 | |
| 环境条件 | ||
| 安装高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |
| 环境温度 | ||
| ● 运行期间 | -20 ... +60 °C | |
| ● 运输期间 | -50 ... +80 °C | |
| 相对空气湿度 运行期间 | 10 ... 95 % | |
| 主电路 | ||
| 极数 用于主电路 | 3 | |
| 可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的 | 18 ... 25 A | |
| 工作电压 | ||
| ● 测定值 | 690 V | |
| ● AC-3 时 测定值 ***大值 | 690 V | |
| 工作频率 测定值 | 50 ... 60 Hz | |
| 工作电流 测定值 | 25 A | |
| 工作电流 AC-3 时 400 V 时 测定值 | 25 A | |
| 开关频率 AC-3 时 ***大值 | 15 1/h | |
| 保护和监控功能 | ||
| 脱扣等级 | CLASS 10 | |
| 过电流脱扣器规格 | 热量 | |
| 极限短路电流 (Icu) 分断能力 AC 时 400 V 时 测定值 | 50 kA | |
| 工作短路电流 (Ics) 分断能力 AC 时 400 V 时 测定值 | 25 kA | |
| 电流动作值 无延迟的短路脱扣器的 | 325 A | |
| 保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | ||
| 产品功能 短路保护 | 是 | |
| 短路脱扣器的规格 | 磁性的 | |
| 装入/固定/外廓尺寸 | ||
| 装入位置 | 任意的 | |
| 紧固类型 | 按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | |
| 高度 | 140 mm | |
| 宽度 | 55 mm | |
| 深度 | 149 mm | |
| 须遵守间距 到接地部件 | ||
| ● 向前地 | 140 mm | |
| ● 反向地 | 0 mm | |
| ● 向上地 | 50 mm | |
西门子断路器 3RV53314AC10 断路器 16 A 额定电流 16 A, 用于起动器组合

