技术数据
| 模块 SITOP PSE202U/冗余模块/DC24V/40A SITOP PSE202U 冗余模块 输入端/输出端:24 V DC/40 A 适合用来将两个各带有 SITOP 电源,带有 ***多各 20 A 输出电流 *EX 批准不 可用* | ||
| 输入 | ||
| 电网的形状 | 直流电压 | |
| 供电电压 | ||
| ● DC 时 | 24 ... 24 V | |
| 输入电压 | ||
| ● DC 时 | 24 ... 28.8 V | |
| 输出 | ||
| 电压波形 输出端上 | 调节后、零电位直流电压 | |
| 输出电压 DC 时 额定值 | 24 V | |
| 输出电压公式 | VIN - 约0.5 V | |
| 输出电压 | ||
| ● 输出端 1 上 DC 时 额定值 | 24 V | |
| 产品功能 可调整输出电压 | 否 | |
| 显示方式 针对正常运行 | 绿色LED指示(两个模块输入电压均大于开关阈值);红色LED指示(至少有一个模块输入电压<开关阈值) | |
| 信号类型 输出端上 | 隔离继电器触点(动作触点,额定8 A/240 V AC,24VDC):如果两路输入电压>开关阈值,信号正常;开关阈值设定范围20...25 V | |
| 输出电流 | ||
| ● 额定值 | 40 A | |
| ● 测量范围 | 40 A; ***大总电流40A; +60 ... +70 °C: 降额使用 3%/K | |
| 效率 | ||
| 百分比效率 | 96.6 % | |
| 损耗功率 [W] | ||
| ● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 34 W | |
| ● 空转时 ***大值 | 1.5 W | |
| 安全 | ||
| 电位隔离 | 是,SELV 符合 EN 60950-1 (继电器触点) | |
| 设备保护等级 | Class III | |
| 防护等级 IP | IP20 | |
| 认证 | ||
| 资格证明 | ||
| ● CE标识 | 是 | |
| ● UL 许可证 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259 | |
| ● CSA许可证 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259 | |
| ● NEC 级别 2 | 否 | |
| ● EAC 许可 | 是 | |
| 认证类型 | ||
| ● CB 证书 | 否 | |
| 资格证明 | ||
| ● IECEx | 否 | |
| ● ATEX | 否 | |
| ● ULhazloc 许可 | 否 | |
| ● cCSAus,等级 1,分区 2 | 否 | |
| ● FM 许可 | 否 | |
| 资格证明 造船许可 | 是 | |
| 船级社 | ||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | |
| ● Bureau Veritas (BV) | 否 | |
| ● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 否 | |
| EMC | ||
| 标准 | ||
| ● 适用于干扰发射 | EN 55022 Class B | |
| ● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-2 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | ||
| ● 运行期间 | -25 ... +60 °C; 自然对流 | |
| ● 运输期间 | -40 ... +85 °C | |
| ● 存放期间 | -40 ... +85 °C | |
| 气候级 符合 IEC 60721 | 气候类型为 3K3,5 … 95% 无冷凝 | |
| 机械装置 | ||
| 电气连接规格 | 螺栓连接 | |
| ● 在输入端 | 输入、输出和接地端子:每0.33... 10mm²1个螺丝端子单芯/多股 | |
| ● 用于辅助触点 | 继电器触点: 每 0.5 ... 2.5 mm² 3个螺钉型端子 | |
| 宽度 外壳的 | 70 mm | |
| 高度 外壳的 | 125 mm | |
| 深度 外壳的 | 120 mm | |
| 须遵守间距 | ||
| ● 上 | 50 mm | |
| ● 下 | 50 mm | |
| ● 左 | 0 mm | |
| ● 右 | 0 mm | |
| 净重 | 0.5 kg | |
| 产品特点 外壳的 可顺序排列的壳体 | 是 | |
| 紧固类型 | 安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上 | |
| 平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 | 6 471 654 h | |
| 其他说明 | 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) | |

