QPM2162 | 100665414
| 商品编号(市售编号) | QPM2162 | 100665414 |
| 产品说明 | QPM2162 - Duct air quality sensor CO<SUB>2</SUB>+temperature+rel. air humidity |
| 产品家族 | BPZ:QPM21.. - 风管空气质量传感器 CO2 / 温度 / 相对湿度 |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
| 价格数据 | |
| 价格组 / 总部价格组 | U1 / U1 |
| 列表价(不含税) | 显示价格 |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 |
| 金属系数 | 无 |
| 交付信息 | |
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
| 工厂生产时间 | 1 天 |
| 净重 (Kg) | 0.261 Kg |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包装尺寸 | 8.80 x 28.00 x 7.40 |
| 包装尺寸单位的测量 | CMT |
| 数量单位 | 1 件 |
| 包装数量 | 1 |
| 其他产品信息 | |
| EAN | 7612914093318 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代码 | 90271010000 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
| 产品组 | QBE4 |
| 组代码 | H5DE |
| 原产地 | 中国 |

