西门子进口系列断路器 5SY5214-7 0.3A
技术数据
| 小型断路器 交直流 440V DC 400V AC 10kA,2 极,C,0.3A | ||
| 版本 | ||
| 产品品牌名称 | SENTRON | |
| 产品名称 | 断路器 | |
| 一般技术数据 | ||
| 极数 | 2 | |
| 电极规格 | 2P | |
| 脱扣特性级别 | C | |
| 机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 10 000 | |
| 过压类别 | III | |
| 污染程度 | 3 | |
| 电压 | ||
| 电压类型 工作电压 | AC/DC | |
| 绝缘电压 (Ui) | ||
| ● DC 时 测定值 | 250 V | |
| ● 单相位运行时 AC 时 测定值 | 440 V | |
| ● 多相位运行时 AC 时 测定值 | 440 V | |
| 工作电流 | ||
| ● 40 °C 时 测定值 | 0.28 A | |
| ● 50°C 时 测定值 | 0.26 A | |
| ● 55 ℃ 时 测定值 | 0.25 A | |
| ● 60 °C 时 测定值 | 0.24 A | |
| ● AC 时 测定值 | 0.3 A | |
| 电源电压 | ||
| 供电电压 | ||
| ● AC 时 测定值 | 400 V | |
| ● DC 时 测定值 | 440 V | |
| 值域 供电电压频率的 | 50/60 Hz | |
| 工作电压 DC 时 测定值 ***大值 | 500 V | |
| 防护等级 | ||
| 防护等级 IP | IP20,带连接导线 | |
| 交换容量 | ||
| 电流通断能力 | ||
| ● DC 时 符合 IEC 60947-2 测定值 | 15 kA | |
| ● 根据 EN 60898 测定值 | 10 kA | |
| 能源限制等级 | 3 | |
| 耗散 | ||
| 损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极 | 0.9 W | |
| 使用的适宜性 | 基础设施 / 工业 / 移动出行 | |
| 产品详细信息 | ||
| 产品组件 | ||
| ● 上方组合端子 | 是 | |
| ● 下方组合端子 | 是 | |
| ● 可一同切断的中性线 | 否 | |
| 产品特点 | ||
| ● 符合 EN 60204-1 的主开关特点 | 是 | |
| ● 无卤素 | 是 | |
| ● 可密封 | 是 | |
| ● 不含硅 | 是 | |
| 产品扩展 可安装 辅助装置 | 是 | |
| 短路 | ||
| 短路电流 (Icn) 分断能力 | ||
| ● DC 时 根据 EN 60898-2 | 10 kA | |
| 连接 | ||
| 可连接的导线截面 单芯线的 | ||
| ● ***小值 | 0.75 mm² | |
| ● ***大值 | 35 mm² | |
| 可连接的导线截面 多芯线 | ||
| ● ***小值 | 0.75 mm² | |
| ● ***大值 | 35 mm² | |
| 可连接的导线截面 细芯线的 带有电缆末端加工 | ||
| ● ***小值 | 0.75 mm² | |
| ● ***大值 | 25 mm² | |
| AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 | ||
| ● ***小值 | 18 | |
| ● ***大值 | 4 | |
| 拧紧转矩 [lbf·in] 螺栓连接时 | ||
| ● ***小值 | 22 lbf·in | |
| ● ***大值 | 31 lbf·in | |
| 拧紧扭矩 螺栓连接时 | ||
| ● ***小值 | 2.5 N·m | |
| ● ***大值 | 3.5 N·m | |
| 位置 电源连接电缆 | AC 任意,DC 注意极性 | |
| 机械设计 | ||
| 高度 | 90 mm | |
| 宽度 | 36 mm | |
| 深度 | 76 mm | |
| 安装深度 | 70 mm | |
| 宽度分配单元的数量 | 2 | |
| 紧固类型 | 快速紧固系统 | |
| 装入位置 | 任意的 | |
| 净重 | 330 g | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度影响 | ***大 95% 至 55°C,***大 55% 至 70°C,***大 35% 至 75°C | |
| 标准 | IEC / EN 60898-2, UL1077 | |
| 抗震强度 符合 IEC 60068-2-6 | 5 至 25Hz 时 ±1mm;25 至 150Hz 时 50m/s² | |
| 环境温度 运行期间 | ||
| ● ***小值 | -40 °C | |
| ● ***大值 | 70 °C | |
| 环境温度 存放期间 | ||
| ● ***小值 | -40 °C | |
| ● ***大值 | 75 °C | |
| 测试循环数量 适用于环境检测 根据 IEC 60068-2-30 | 6 | |

