| 适用范围 | Easy Lexium 16 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 伺服电机 | |
| 产品短名 | BCH16 |
| *大机械速度 | 5000 rpm | |
|---|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 220 V | |
| 电网相数 | 3 相 | |
| 持续功率 | 400 W | |
| 标称输出功率 | 400 W, 220 V, 3 相 | |
| 额定力矩 | 1.27 N.m 适用 LXM16D, 220 V, 3 相 | |
| 标称速度 | 3000 rpm 适用 LXM16D, 220 V, 3 相 | |
| *大恒定电流 | 8.1 A | |
| 适用范围 | LXM16D 运动伺服电机 电机 在…上 0.4 kW, 220 V, 3 相 | |
| 轴端 | Parallel key | |
| 轴直径 | 14 mm | |
| 轴长度 | 27 mm | |
| 键宽 | 5 mm | |
| 反馈类型 | 2500 incremental encoder | |
| 制动报闸 | 无 | |
| 保持扭矩 | 1.5 N.m | |
| 安装方式 | 亚洲标准法兰 | |
| 电机法兰尺寸 | 60 mm | |
| 转矩常数 | 0.47 N.m/A 在…上 20 °C | |
| 反电动势常数 | 32.78 V/krpm 在…上 20 °C | |
| 转子惯量 | 0.67 kg.cm² | |
| 定子电阻 | 3.3 Ω 在…上 20 °C | |
| 定子电感 | 11 mH 在…上 20 °C | |
| 定子电气时间常数 | 3.33 ms 在…上 20 °C | |
| *大径向力 Fr | 220.5 N | |
| *大轴向力 Fa | 61.74 N | |
| 冷却方式 | 自然通风 | |
| 长度 | 128.5 mm | |
| 定心环直径 | 50 mm | |
| 定心环深度 | 3 mm | |
| 安装孔数 | 4 | |
| 安装孔直径 | 5.5 mm | |
| 安装孔径 | 70 mm | |
| 轴肩与法兰盘间距 | 25 mm | |
| 宽度 | 60 mm | |
| 高度 | 73 mm | |
| 深度 | 128.5 mm | |
| 产品净重 | 1.53 kg |
| IP 保护等级 | IP65 IM B5, IM V1 | |
|---|---|---|
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|

[VIP第5年] 指数:5
通过智能电气网认证



