| 适用范围 | Lexium 23 Plus | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 伺服电机 | |
| 产品短名 | BCH |
| *大机械速度 | 3000 rpm | |
|---|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 220 V | |
| 电网相数 | 单相 | |
| 连续失速电流 | 8.3 A | |
| 持续功率 | 1.5 kW | |
| 轴端 | 键轴 | |
| 第二轴 | 无第二轴端 | |
| 轴直径 | 22 mm | |
| 轴长度 | 47 mm | |
| 键宽 | 8 mm | |
| 反馈类型 | 20位增量型编码器 | |
| 制动报闸 | 无 | |
| 安装方式 | 亚洲标准法兰 | |
| 电机法兰尺寸 | 130 mm | |
| 转矩常数 | 0.87 N.m/A | |
| 反电动势常数 | 31.8 V/krpm 在…上 20 °C | |
| 转子惯量 | 11.18 kg.cm² | |
| 定子电阻 | 0.52 Ω 在…上 20 °C | |
| 定子电感 | 8.02 mH 在…上 20 °C | |
| 定子电气时间常数 | 15.31 ms 在…上 20 °C | |
| *大径向力 Fr | 490 N | |
| *大轴向力 Fa | 98 N | |
| 刹车起动功率 | 19 W | |
| 冷却方式 | 自然通风 | |
| 长度 | 167.5 mm | |
| 电机栈数 | 3 | |
| 定心环直径 | 110 mm | |
| 定心环深度 | 6 mm | |
| 安装孔数 | 4 | |
| 安装孔直径 | 9 mm | |
| 安装孔径 | 145 mm | |
| 轴肩与法兰盘间距 | 47 mm | |
| 产品重量 | 7.5 kg |
| IP 保护等级 | IP40 | |
|---|---|---|
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 包装重量 | 8.990 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 2.500 dm | |
| 包装1宽度 | 3.000 dm | |
| 包装1长度 | 3.700 dm |



[VIP第5年] 指数:5
通过智能电气网认证



