| 产品系列 | Altivar 61 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 变频器 | |
| 应用领域 | 泵机和通风机 | |
| 组件名称 | ATV61 | |
| 电动机功率 (kW) | 7.5 kW, 3 相 在…上 380...480 V | |
| 电机功率 | 10 hp, 3 相 在…上 380...480 V | |
| power supply voltage | 380...480 V - 15...10 % | |
| supply number of phases | 3 相 | |
| 线路电流 | 22.2 A for 480 V 3 phases 7.5 kW / 10 hp | |
| EMC 滤波器 | 3 级 EMC 滤波器 | |
| 变量 | 无外拉面板 | |
| 组装方式 | 带散热片 | |
| 视在功率 | 17.8 kVA at 380 V 3 phases 7.5 kW / 10 hp | |
| maximum prospective line Isc | 22 kA for 3 phases | |
| *大瞬变电流 | 21.1 A 适用 60 s, 3 相 | |
| 额定开关频率 | 12 kHz | |
| 开关频率 | 1...16 kHz adjustable | |
| asynchronous motor control | 无传感器磁链矢量控制标准 | |
| 同步电机控制配置模式 | 无传感器矢量控制 | |
| 通讯端口协议 | CANopen | |
| 极化方式 | 无阻抗 适用 串口Modbus | |
| 选项卡 | 通信卡 适用 APOGEE FLN |
| 产品功能 | 异步电机 | |
|---|---|---|
| power supply voltage limits | 323…528 V | |
| power supply frequency | 50...60 Hz - 5...5 % | |
| power supply frequency limits | 47.5...63 Hz | |
| 连续输出电流 | 14 A 在…上 12 kHz, 460 V - 3 相 | |
| 输出频率 | 0.1…599 Hz | |
| 速度范围 | 1…100 in open-loop mode, without speed feedback | |
| 速度精度 | +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn without speed feedback | |
| 扭矩精度 | +/- 15 % 处于开环模式下, 无速度反馈 | |
| 瞬时过转矩 | 130 % 标称电机转矩 +/- 10 % 适用 60 s | |
| 制动力矩 | <= 125 % with braking resistor | |
| 调节回路 | 频率 PI 调节器 | |
| 电机滑差补偿 | 不可用电压/频率比(2 或 5 点) | |
| diagnostic | 1 个LED (红色)设备电压: | |
| 输出电压 | <= 电源电压 | |
| electrical isolation | 电源与控制端子之间 | |
| type of cable for mounting in an enclosure | 带有一个 IP21 或 IP31 套件: 3 线IEC 电缆 在…上 40 °C, 铜 70 °C / PVC | |
| 电气连接 | 端子 2.5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) | |
| 紧固扭矩 | 0.6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) | |
| 电源 | 内部电源 用于参考电位计 (1 至 10 kOhm): 10.5 V 直流, +/- 5 %, <10 mA 和 过载和短路保护 | |
| 模拟量输入数量 | 2 | |
| 模拟量输入类型 | AI1-/Al1+ 双极差分电压: +/- 10 V 直流 24 V *大, 分辨率 11位+符号位 | |
| sampling time | 2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - 模拟量输入 | |
| absolute accuracy precision | +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) 用于60 °C的温度变动 | |
| 线性度误差 | *大值 +/- 0.15 % (AI1-/Al1+) | |
| 模拟量输出数量 | 1 | |
| 模拟量输出 型号 | AO1 软件-可配置电流, 模拟量输出范围 0...20 mA, 阻抗: 500 Ω, 分辨率 10 bits | |
| 离散量输出数量 | 2 | |
| 输出型式 | 可配置的继电器逻辑: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 次 | |
| maximum response time | <= 100 ms 在 STO (安全转矩关闭) 内 | |
| *小开关电流 [Imin] | 3 mA 在…上 24 V DC 适用 可配置的继电器逻辑 | |
| *大开关电流 | R1, R2: 2 A 在…上 250 V AC 感性负载 量, cos phi = 0.4 L/R = 7 ms | |
| 离散量输入数量 | 7 | |
| 数字量输入类型 | 可编程 (LI1...LI5)24 V 直流 (<= 30 V), 有 1 级 PLC - 3500 Ω | |
| 离散量输入逻辑 | 负逻辑 (漏) (LI1...LI5), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1) | |
| 加速和减速倾斜 | 超出刹车能力时的坡道自适应,采用电阻 | |
| 制动至停止 | 采用直流注入 | |
| 保护类型 | 防止超出限制速度: 驱动 | |
| 绝缘电阻 | > 1 mΩ 接地 1 分钟 500 V 直流 | |
| 频率分辨率 | 模拟量输入: 0.024/50 Hz | |
| 端口类型 | 1 RJ45 (前面板) 适用 串口Modbus | |
| 物理接口 | 2线制RS485 适用 串口Modbus | |
| 传输帧 | RTU 适用 串口Modbus | |
| 传输率 | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps 适用 串口Modbus 接线端 | |
| 数据格式 | 8 位, 1 停止, 偶校验 适用 串口Modbus 前面板 | |
| 地址数 | 1…127 适用 CANopen | |
| 访问方法 | 从(站) CANopen | |
| 标识 | CE | |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
| 产品重量 | 5.5 kg | |
| 宽度 | 175 mm | |
| 高度 | 295 mm | |
| 深度 | 187 mm |
| 噪音等级 | 55.6 dB 符合 86/188/EEC | |
|---|---|---|
| 绝缘性能 | 3535 V DC 接地和电源接线端之间 | |
| 电磁兼容性 | 抗射频场引起的传导波动 级别 3 符合 IEC 61000-4-6 | |
| 符合标准 | EN 61800-3 环境 2 级别 C3 | |
| 产品认证 | CSA | |
| 污染等级 | 2 符合 EN/IEC 61800-5-1 | |
| degree of proctection | IP20 on upper part without blanking plate on cover conforming to EN/IEC 60529 | |
| 抗振动 | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 | |
| 抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 | |
| 相对湿度 | 5…95 % 无凝结 符合 IEC 60068-2-3 | |
| 环境温度 | -10…50 °C (无) | |
| 贮存环境温度 | -25…70 °C | |
| 工作海拔 | <= 1000 m 无 |
| 包装重量 | 7.577 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 2.850 dm | |
| 包装1宽度 | 2.550 dm | |
| 包装1长度 | 3.950 dm |
| 保修单 | 18 months |
|---|


[VIP第5年] 指数:5
通过智能电气网认证



