| 产品系列 | Easy Modicon M100 |
|---|---|
| 产品类型 | 可编程控制器 |
| 额定电源电压 [Us] | 100...240 V AC |
| 离散量I/O编号 | 16 |
| 离散量输入数量 | I2...I5: 4 快速输入 I6...I8: 3 正常的输入 I0...I1: 2 高速输入 |
| 离散量输出数量 | 7 继电器 |
| 离散量输入电压 | 24 V |
| 离散量输入电压类型 | 直流 |
| 离散量输入电流 | 7 mA 适用 正常的输入 7 mA 适用 快速输入 9 mA 适用 高速输入 |
| 离散量输出电压 | 24 V 直流 220 V 交流 |
| 离散量输出电流 | 2 A |
| 固态输出类型 | 继电器常开 |
| 功耗 VA | 30…40 VA 在…上 100...240 V AC (*大输入/输出) |
| 电源电压范围 | 85…264 V |
|---|---|
| 电压状态1担保 | >= 15 V 适用 输入 |
| 电压状态0担保 | <= 5 V 适用 输入 |
| 电网频率 | 50/60 Hz |
| 瞬间峰值电流 | 50 A |
| 输入阻抗 | 3.3 kOhm 适用 正常的输入 3.3 kOhm 适用 快速输入 2.81 kOhm 适用 高速输入 |
| 响应时间 | 10 ms 开, Q0...Q6 端子 适用 继电器输出 10 ms 关, Q0...Q6 端子 适用 继电器输出 35 µs 开, I2...I5 端子 适用 快速输入 100 µs 关, I2...I5 端子 适用 快速输入 5 µs 开, I0...I1 端子 适用 高速输入 5 µs 关, I0...I1 端子 适用 高速输入 35 µs 开, I6...I8 端子 适用 正常的输入 100 µs 关, I6...I8 端子 适用 正常的输入 |
| 可配置滤波时间 | 0 ms 适用 输入 3 ms 适用 输入 12 ms 适用 输入 |
| 输出电压限制 | 30 V DC 250 V AC |
| 连接类型-端子连接 | 4 A 在…上 COM 0 4 A 在…上 COM 1 |
| 电气寿命 | 100000 次 AC-12, 240 V, 480 VA, 阻性(负载) 100000 次 DC-12, 24 V, 48 W, 阻性(负载) |
| 开关频率 | 0.1 Hz 带有*大负载 5 Hz 没有*大负载 |
| 机械寿命 | 20000000 次 适用 继电器输出 |
| *小负荷 | 10 mA 在…上 5 V 直流 适用 继电器输出 |
| 存储容量 | 1024 kB 内部 闪存 存储 和 10000 指令 适用 程序备份 |
| 数据存储设备 | 32 GB micro SD 卡 (可选) |
| 1K指令的执行时间 | 0.3 ms 适用 事件和周期性任务 |
| _ | 0.2 µs _ |
| 每个任务执行时间 | 60 µs 响应时间 |
| 调节回路 | 可调的PID调节器 多达14个同步循环 |
| 控制信号类型 | 正交 (x1, x2, x4) 在…上 60 kHz 适用 快速输入 (高数计数模式) 脉冲/方向 在…上 60 kHz 适用 快速输入 (高数计数模式) 单相 在…上 60 kHz 适用 快速输入 (高数计数模式) CW/CCW 在…上 60 kHz 适用 快速输入 (高数计数模式) |
| 计算输入数 | 2 快速输入 (高数计数模式) 在…上 60 kHz 32 位 |
| 集成连接类型 | USB 端口 和 mini B USB 2.0 连接器 非隔离的串行链接 串行 1 和 端子模块 连接器 和 RS485 界面 非隔离的串行链接 串行 2 和 端子模块 连接器 和 RS232/RS485 界面 |
| 传输率 | 1.2...115.2 kbit/s (默认115.2 kbit/s ) 用于总线长度为… 15 m 适用 RS485 1.2...115.2 kbit/s (默认115.2 kbit/s ) 用于总线长度为… 3 m 适用 RS232 12 Mbit/s 适用 USB |
| 通讯协议 | USB 端口: USB 协议 - SoMachine-Network 非隔离的串行链接: 串口Modbus 协议 主/从 - RTU/ASCII 或 SoMachine-Network |
| 本地信号指示 | 1 个LED (绿色) for PWR: 1 个LED (绿色) for RUN: 1 个LED (红色) for 模块错误 (ERR): 1 个LED (绿色) for 可访问 SD卡 (SD): 1 个LED (绿色) for SL1: 每通道1 LED (绿色) for I/O 状态: |
| 电气连接 | 可拆卸 螺钉接线端子用于输入 可拆卸 螺钉接线端子用于输出 可拆卸 螺钉接线端子, 4 端子 用于串行连接 Mini B USB 2.0 连接器对一个编程终端 可拆卸 螺钉接线端子, 3 端子 用于连接 100-240 V 交流电源 |
| Maximum cable distance between devices | 屏蔽电缆: <10 m 适用 快速输入 屏蔽电缆: <10 m 适用 高速输入 非屏蔽电缆: <150 m 适用 输出 非屏蔽电缆: <50 m 适用 正常的输入 |
| 隔离 | 输入与内部逻辑之间 在…上 560 V AC 快速输入与内部逻辑之间 在…上 560 V AC 输入组之间 在…上 560 V AC 输入之间无隔离 输出与内部逻辑之间 在…上 1780 V AC 输出组之间 在…上 1780 V AC 供电与内部逻辑之间 在…上 1780 V AC |
| 传感器电源 | 24 V 直流 |
| 安装方式 | 顶帽类型TH35-15 导轨安装 符合 IEC 60715 顶帽类型 TH35-7.5 板或有固定套件的板 符合 IEC 60715 |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 宽度 | 110 mm |
| 净重 | 0.31 kg |
| IP 保护等级 | IP20 保护盖就位 |
|---|---|
| 产品认证 | CE |
| 符合标准 | EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
| 电磁兼容性 | 静电放电抗干扰 - test level: 8 kV (空气放电) conforming to EN/IEC 61000-4-2 静电放电抗干扰 - test level: 6 kV (接触放电) conforming to EN/IEC 61000-4-2 抗辐射 - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3 传导辐射 - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (电源线 (AC)) conforming to EN/IEC 55011 传导辐射 - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (电源线 (AC)) conforming to EN/IEC 55011 传播辐射 - test level: 40 dBμV/m QP A类 (10 m) conforming to EN/IEC 55011 传播辐射 - test level: 47 dBμV/m QP A类 (10 m) conforming to EN/IEC 55011 电源频率磁场抗扰试验 - test level: 30 A/m (E/S) conforming to EN/IEC 61000-4-8 抗快速瞬变 - test level: 2 kV (电源线) conforming to EN/IEC 61000-4-4 抗快速瞬变 - test level: 2 kV (继电器输出) conforming to EN/IEC 61000-4-4 抗快速瞬变 - test level: 1 kV (E/S) conforming to EN/IEC 61000-4-4 抗快速瞬变 - test level: 1 kV (串行链接) conforming to EN/IEC 61000-4-4 抗浪涌 - test level: 1 kV (电源线 (DC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 2 kV (电源线 (AC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 2 kV (继电器输出) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 1 kV (E/S) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 1 kV (屏蔽电缆) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 0.5 kV A类 (电源线 (DC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 1 kV A类 (电源线 (AC)) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗浪涌 - test level: 1 kV (继电器输出) conforming to EN/IEC 61000-4-5 抗导电 - test level: 10 V (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6 |
| 抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 30 gn 适用 6 ms |
| 抗瞬时断电 | 10 ms |
| 抗振动 | 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 均匀导轨 1 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 均匀导轨 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 面板安装 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 面板安装 |
| 相对湿度 | 10…95 %, 无凝结 (操作中) 10…95 %, 无凝结 (存储期间) |
| 环境温度 | 0…55 °C (垂直安装) |
| 贮存环境温度 | -25…70 °C |
| 污染等级 | <= 2 |
| 工作海拔 | 0...2000 m |
| 存储高度 | 0…3000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9.493 cm |
| Package 1 Width | 12.157 cm |
| Package 1 Length | 13.668 cm |
| Package 1 Weight | 450 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 18 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 8600 g |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 432 |
| Package 3 Height | 95 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 3 Weight | 215400 g |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|

[VIP第2年] 指数:3

