| 产品短名 | BMH |
|---|---|
| 产品类型 | 伺服电机 |
| *大机械速度 | 8000 rpm |
| 连续失速扭矩 | 1.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 1.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 1.4 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 1.4 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| *大失速转矩 | 4.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 4.2 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 4.2 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 4.2 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 标称输出功率 | 350 W 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 350 W 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 700 W 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 700 W 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 额定力矩 | 1.1 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 1.1 N.m 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 1.3 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 1.3 N.m 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 标称速度 | 3000 rpm 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 400 V, 三相 3000 rpm 适用 LXM32.U60N4 在…上 1.5 A, 480 V, 三相 5000 rpm 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 400 V, 三相 5000 rpm 适用 LXM32.D12N4 在…上 3 A, 480 V, 三相 |
| 适用范围 | LXM32.U60N4 在…上 400...480 V 三相 LXM32.D12N4 在…上 400...480 V 三相 |
| 轴端 | 光轴 |
| IP 保护等级 | IP54 标准 |
| 速度环分辨率 | 131072 点/圈 |
| 制动报闸 | 无 |
| 安装方式 | 国际标准法兰 |
| 电气连接 | 旋钮直角连接器 |
| 适用范围 | Lexium 32 |
|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 480 V |
| 电网相数 | 三相 |
| 连续失速电流 | 1.78 A |
| 持续功率 | 1.05 W |
| *大电流 Irms | 6 A 适用 LXM32.U60N4 6 A 适用 LXM32.D12N4 |
| *大恒定电流 | 5.97 A |
| 第二轴 | 无第二轴端 |
| 轴直径 | 11 mm |
| 轴长度 | 23 mm |
| 反馈类型 | 单圈SinCos Hiperface |
| 电机法兰尺寸 | 70 mm |
| 电机栈数 | 1 |
| 转矩常数 | 0.79 N.m/A 在…上 120 °C |
| 反电动势常数 | 50.72 V/krpm 在…上 120 °C |
| 电机极数 | 10 |
| 转子惯量 | 0.59 kg.cm² |
| 定子电阻 | 8.3 Ω 在…上 20 °C |
| 定子电感 | 23.4 mH 在…上 20 °C |
| 定子电气时间常数 | 2.8 ms 在…上 20 °C |
| *大径向力 Fr | 660 N 在…上 1000 rpm 520 N 在…上 2000 rpm 460 N 在…上 3000 rpm 410 N 在…上 4000 rpm 380 N 在…上 5000 rpm 360 N 在…上 6000 rpm |
| *大轴向力 Fa | 0.2 x Fr |
| 冷却方式 | 自然通风 |
| 宽度 | 122 mm |
| 定心环直径 | 60 mm |
| 定心环深度 | 2.5 mm |
| 安装孔数 | 4 |
| 安装孔直径 | 5.5 mm |
| 安装孔径 | 82 mm |
| 净重 | 1.6 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11.0 cm |
| Package 1 Width | 19.0 cm |
| Package 1 Length | 40.0 cm |
| Package 1 Weight | 2.244 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 77.0 cm |
| Package 2 Width | 80.0 cm |
| Package 2 Length | 60.0 cm |
| Package 2 Weight | 35.428 kg |
| 保修单 | 18 months |
|---|

性能曲线
400 V 标称 3 相电源电压
扭矩/速度曲线
配备 LXM32•U60N4 伺服驱动器的伺服电机

X
速度 (rpm)
Y
扭矩 (Nm)
1
峰值扭矩
2
持续扭矩
配备 LXM32•D12N4 伺服驱动器的伺服电机

X
速度 (rpm)
Y
扭矩 (Nm)
1
峰值扭矩
2
持续扭矩
480 V 标称 3 相电源电压
扭矩/速度曲线
配备 LXM32•U60N4 伺服驱动器的伺服电机

X
速度 (rpm)
Y
扭矩 (Nm)
1
峰值扭矩
2
持续扭矩
配备 LXM32•D12N4 伺服驱动器的伺服电机

X
速度 (rpm)
Y
扭矩 (Nm)
1
峰值扭矩
2
持续扭矩



